Vom Workspace-Setup bis zum Jahresend-Monitoring — ein Live-Walkthrough, wie Supernomial ein vollständiges Verrechnungspreis-Mandat für TechFlow GmbH automatisiert.
Ein einziger /setup-Befehl erstellt die gesamte Projektstruktur — Memory-Hierarchie, Formatierungskonfiguration, Bibliotheksvorlagen und den Gruppen-Workspace.
Das Beratungsteam — Director, Manager und Associate — bespricht die Mandatsstrategie für TechFlow. Jede Persona bringt eine eigene Perspektive ein.
Ein einziger Befehl rendert ein interaktives HTML-Dashboard — das Gesamtbild der Verrechnungspreis-Landschaft von TechFlow.
| Gesellschaft | Mgmt-Dienstleistungen | IP-Lizenz | F&E-Dienstleistungen | IC-Darlehen |
|---|---|---|---|---|
| TechFlow GmbH (DE) | ▲ €1.2M | ▲ €3.2M | ▼ €2.8M | ▲ €5.0M |
| TechFlow Inc (US) | ▼ €0.5M | ▼ €3.2M | — | — |
| TechFlow India (IN) | ▼ €0.4M | — | ▲ €2.8M | ▼ €5.0M |
| TechFlow UK (UK) | ▼ €0.3M | — | — | — |
Ein strukturierter Plan mit Umfang, Reihenfolge, Datenanforderungen und Risikoregister — automatisch generiert aus dem Group-Intelligence-Layer.
Wiederverwendbare Analysemodule — Unternehmensbeschreibung, Funktionsanalyse, Branchenkontext und Transaktionsanalyse — die in jedes Local File einfließen.
Live-Daten zu Vergleichsunternehmen aus smartZebra Transfer Pricing Pro — SIC-basierte Suche, Finanzscreening und Quartilsanalyse.
| Unternehmen | Land | Umsatz (€M) | Cost+ FY24 | 3J-Ø | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Endava plc | UK | €742M | 8.2% | 9.1% | Abgelehnt — Größe |
| Alten SA | Frankreich | €4.1B | 7.5% | 8.0% | Abgelehnt — Größe |
| EPAM Systems | US/EU | €3.7B | 11.2% | 12.4% | Abgelehnt — Größe |
| Aspire Systems Intl | Indien/SG | €28M | 3.1% | 3.8% | Abgelehnt — Captive |
| Aurionpro Solutions | Indien | €42M | 11.8% | 11.2% | Akzeptiert |
| Cigniti Technologies | Indien | €19M | 7.4% | 6.8% | Akzeptiert |
| Sasken Technologies | Indien | €31M | 5.9% | 5.5% | Akzeptiert |
| Tata Elxsi Ltd | Indien | €38M | 3.2% | 3.0% | Akzeptiert |
| Persistent Systems | Indien | €45M | 12.1% | 11.7% | Akzeptiert |
Rating-Waterfall und Zinssatzableitung für das konzerninterne Darlehen über €5M — powered by smartZebra Rating tool & Loan rates.
| Komponente | Satz | Quelle |
|---|---|---|
| Risikofreier EUR-Zinssatz (5J) | 2.85% | Bundesanleihe 5J |
| Credit Spread (BBB−, 5J) | 1.40%–2.10% | ⚡ smartZebra |
| Länderrisikoprämie (IN) | 0.00%–0.80% | Damodaran CRP |
| Fremdvergleichsbandbreite | 4.25%–5.75% | Kombiniert |
Alle Bausteine laufen in einem vollständigen, OECD-konformen Local File zusammen — exportbereit als HTML-Vorschau, .docx oder .pdf.
Vier automatisierte Prüfdurchläufe — redaktionelle Qualität, faktische Richtigkeit, Abdeckungslücken und analytische Validierung — vor der Freigabe.
Jahresend-True-up-Analyse — Abgleich von Policy-Zielen mit Ist-Ergebnissen, Markierung von Abweichungen und Generierung von Anpassungsempfehlungen.
Wo die smartZebra-Plattform in die Supernomial-Pipeline andockt — vier Datenkanäle für automatisierte VP-Workflows.
Die strukturellen Grundlagen von Supernomial — hierarchisches Memory, mehrstufige Playbooks und progressive Analysetiefe.